Page 59 - 2025长江传感产品选型手册_CHANKO
P. 59

选型参数

光轴间距:10mm                                     光轴间距:20mm
检测距离:0.1-3m                                   检测距离:0.1-3m
电缆连接方式:M12接插件                                 电缆连接方式:M12接插件
□:N:NPN P:PNP                                 □:N:NPN P:PNP

型号                光轴数(n) 保护高度H(mm) 整机长度L(mm)  型号                光轴数(n) 保护高度H(mm) 整机长度L(mm)

CSA10-T0308D□1/2  8    70   124               CSA20-T0304D□1/2  4   60   124

CSA10-T0312D□1/2  12   110  164               CSA20-T0306D□1/2  6   100  164

CSA10-T0316D□1/2  16   150  204               CSA20-T0308D□1/2  8   140  204

CSA10-T0320D□1/2  20   190  244               CSA20-T0310D□1/2  10  180  244

CSA10-T0324D□1/2  24   230  284               CSA20-T0312D□1/2  12  220  284

CSA10-T0328D□1/2  28   270  324               CSA20-T0314D□1/2  14  260  324

CSA10-T0332D□1/2  32   310  364               CSA20-T0316D□1/2  16  300  364

CSA10-T0336D□1/2  36   350  404               CSA20-T0318D□1/2  18  340  404

CSA10-T0340D□1/2  40   390  444               CSA20-T0320D□1/2  20  380  444

CSA10-T0344D□1/2  44   430  484               CSA20-T0322D□1/2  22  420  484

CSA10-T0348D□1/2  48   470  524               CSA20-T0324D□1/2  24  460  524

CSA10-T0352D□1/2  52   510  564               CSA20-T0326D□1/2  26  500  564                   光
                                                                                               幕
CSA10-T0356D□1/2  56   550  604               CSA20-T0328D□1/2  28  540  604                   传
                                                                                               感
CSA10-T0360D□1/2  60   590  644               CSA20-T0330D□1/2  30  580  644                   器

CSA10-T0364D□1/2  64   630  684               CSA20-T0332D□1/2  32  620  684                B-18

CSA10-T0368D□1/2  68   670  724               CSA20-T0334D□1/2  34  660  724

CSA10-T0372D□1/2  72   710  764               CSA20-T0336D□1/2  36  700  764

CSA10-T0376D□1/2  76   750  804               CSA20-T0338D□1/2  38  740  804

CSA10-T0380D□1/2  80   790  844               CSA20-T0340D□1/2  40  780  844

CSA10-T0384D□1/2  84   830  884               CSA20-T0342D□1/2  42  820  884

CSA10-T0388D□1/2  88   870  924               CSA20-T0344D□1/2  44  860  924

CSA10-T0392D□1/2  92   910  964               CSA20-T0346D□1/2  46  900  964

CSA10-T0396D□1/2  96   950  1004              CSA20-T0348D□1/2  48  940  1004

CSA10-T03100D□1/2 100  990  1044              CSA20-T0350D□1/2  50  980  1044

                                                                    B-18WWW.CHANKO.COM
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64